P150Max 仕様
機体 / 飛行パラメータ
| 型式 | P150Max |
|---|---|
| 飛行制御システム | SuperX 5 Ultra |
| IP等級[11] | IPX6K |
| 液剤装置装着時サイズ | 3250 × 3254 × 820mm(プロペラ展開時) 1798 × 1807 × 820mm(プロペラ折り畳み時) 1057 × 1016 × 820mm(プロペラ・アーム折り畳み時) |
| 粒剤装置装着時サイズ | 3250 × 3254 × 1020mm(プロペラ展開時) 1798 × 1807 × 1020mm(プロペラ折り畳み時) 1057 × 1016 × 1020mm(プロペラ・アーム折り畳み時) |
| 対角モーターホイールベース | 2335mm |
| アーム材質 | アルミニウム合金 |
| 機体重量 [1] | 32kg ( 機体のみ / 搭載なし ) 56kg(液剤装置タンク空・バッテリー搭載時) 60kg (粒剤装置タンク空・バッテリー搭載時・スプレーロッド未装着) |
| 最大離陸重量 [1] | 136kg(液剤装置使用時最大) 140kg (粒剤装置使用時最大・スプレーロッド未装着) |
| 防塵・防水レベル | IPX6K |
| 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
| 送信電力 (EIRP) | <20dBm |
| ホバリング精度[1] (GNSS信号 受信良好) |
RTK 有効:水平± 10cm・垂直± 10cm RTK 無効:水平± 0.6m・垂直± 0.3m |
| 4G 動作周波数 | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 |
| 4G最大送信電力 | LTE-帯域のクラス 3(25dBm) |
| GNSS 周波数帯域 | GPS:L1C/A,L2P(Y)L2C,L5 GLONASS:G1/G2 BDS:B1l,B31,B1C,B2b-PPP Galileo:E1,E5a,E5b,E6 QZSS:L1C/A,L2C,L5,L6D,L6E |
| 高精度測位 | ≦ 600 秒 (RTK 遅延あり ) |
| ホバリング持続時間 [1] | 20min(液剤装置使用時・無負荷・離陸重量 56kg・バッテリー残量 15% 時) 5.1min(液剤装置使用時・全負荷・離陸重量 131kg・バッテリー残量 15% 時) |
| 最大飛行速度 [2] | 20m/s |
| 最大地上高度 | 100m |
| 最大飛行距離 | 1000m |
| 最大動作風圧抵抗 | 6m/s |
推進システム
モーター
| 数 | 4 |
|---|---|
| サイズ | 145 × 26 mm |
| KV 値 | 68(rpm/min)-V |
| 定格出力 | 4850 W |
| 最大推力 | 56kg |
ESC(アンプ)
| 最大連続動作電流 | 140A |
|---|---|
| 最大出力電流(30秒) | 最大380A |
プロペラ
| 数 | 4 |
|---|---|
| 材質 | 炭素繊維複合材 |
| サイズ | 63 インチ |
| 直径 | 1600mm |
障害物センサー/回避システム [3]
4Dイメージングレーダー
| 動作周波数 | 24GHz |
|---|---|
| 動作電圧 | 24V |
| パワー | 15W未満 |
| 検知範囲 | 1.5 - 100m |
| 視野角 | 水平:±40°・垂直:±115° |
| 安全限界距離 | 2.5m |
| 検知条件 | 高度:1.5以上・速度:13.8m/s |
| 地形追従高度保持範囲 | 1.0m - 30m (植生からの相対高度) |
| 最大対応傾斜 | 45°(飛行速度 2m/sの場合) |
FPV カメラ
| 動作電圧 | 24V |
|---|---|
| ビデオコーディングフォーマット | H.265 |
| イメージセンサー | 1/2.7 CMOS-RGBイメージセンサー |
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| 焦点距離 | 1.83mm |
| フレームレート | 30fps |
| 画素数 | 5MP |
RevoSpray P5 散布システム
タンク
| 素材 | プラスチック(PE) |
|---|---|
| 容量 | 80L |
| センサー | 液面センサー |
アトマイザーノズル
| ノズルタイプ | 遠心分離 |
|---|---|
| 数量 | 2 |
| スプレーバーサイズ | 1789mm |
| ディスク回転速度 | 1500rpm - 16000rpm |
| 散布幅[4] | 5m - 10m (設定値、環境により異なる) |
| 液滴サイズ | 60μm - 500μm |
フレキシブルインペラポンプ
| 数量 | 2 |
|---|---|
| 粒径 | 50V |
| ポンプタイプ | フレキシブルインペラポンプ[5] |
| 流量[6] | 0.5L - 16.0L/min(シングルポンプ) 1.0L - 32.0L/min(デュアルポンプ) |
RevoCast P5 粒剤システム
| サイズ | 1119mm × 1012mm × 743mm |
|---|---|
| 重量 | 14kg |
| IP等級[11] | IP65 |
| 容量 | 115L |
| 定格荷重 | 80kg |
| スクリューフィーダー数 | 1 |
| スクリュー最大回転速度 | 17000rpm |
| 散布幅[4] | 5m - 9m (設定値、環境により異なる) |
| 対応粒径 | 1 - 10mm (乾燥固形顆粒) |
| 動作温度 | 0℃ - 40℃ |
| 保管温度 | 0℃ - 40℃ |
| ポンプタイプ | フレキシブルインペラポンプ |
| 流量 | 0.5L - 16.0L/min(シングルポンプ) 1.0L - 32.0L/min(デュアルポンプ) |
| 精度 | ±10%(顆粒の種類と水分の影響により異なる) |
| 対応機種 | P150Max |
SRC5 通信操縦装置
| サイズ | 260mm × 140mm × 89 mm |
|---|---|
| 重量 | 1.2kg |
| OS | Android |
| バッテリー容量 | 20000mAh / 3.65V) |
| 充電プロトコル | QC充電プロトコル |
| 充電温度 | 5℃ - 40℃ |
| 動作温度[7] | -10℃ - 40℃ |
| 保管温度 | -20°C ~ 55oC 1 か月以内 -20℃~45℃ 1~3ヶ月 -20℃~25℃ 3ヶ月~1年 |
| 電圧/電流 | 5V⎓3A, 12V⎓2.5A, 15V⎓3.0A |
| 最大通信距離(障害物・干渉なし)[8] | 1000m |
| 音声案内 | 有 |
| スクリーンサイズ | 7.02インチ |
| スクリーン明るさ | 1200cd/m2 |
| 解析度 | 1920 × 1200 |
| フレームレート | 60fps |
| 動作周波数(Wi-Fi) | 2.400 - 2.4835 GHz |
| 実効等方性放射電力(Wi-Fi) | 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz ≤20 dBm |
| 動作周波数(Bluetooth) | 2402 MHz - 2480 MHz |
| 実効等方性放射電力(Bluetooth) | ≤20 dBm |
| 動作周波数(Wi-Fi) | 2.400 - 2.4835 GHz |
| 動作周波数(Wi-Fi) | 2.400 - 2.4835 GHz |
| 4G 動作周波数 | B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26/B41 |
| 4G最大送信電力 | LTE-帯域のクラス 3(23dBm ±2dB) |
| GNSS周波数 | BDS:B1 GPS:L1C GLONASS:L1 Galileo:E1 |
XRTK7
| サイズ | 222mm × 112mm × 75 mm |
|---|---|
| 重量 | 0.55kg |
| バッテリー容量 | 10000mAh/3.65V |
| 充電プロトコル | PD/QC充電プロトコル |
| 充電温度 | 5℃ - 40℃ |
| 動作温度[7] | -10℃ - 40℃ |
| 保管温度 | -20°C ~ 55oC 1 か月以内 -20℃~45℃ 1~3ヶ月 -20℃~25℃ 3ヶ月~1年 |
| 電圧/電流 | 5V⎓3A, 12V⎓1.5A |
| 最大通信距離(障害物・干渉なし)[8] | 1000m |
| 音声案内 | 有 |
| 振動案内 | 有 |
| 動作周波数(Wi-Fi) | 2.400 - 2.4835 GHz |
| 実効等方性放射電力(Wi-Fi) | 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz ≤20 dBm |
| Bluetoothプロトコル | Bluetooth LE V5.2 |
| 動作周波数(Bluetooth) | 2402MHz - 2480 MHz |
| 4G 動作周波数 | B1/B3/B5//B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 |
| 4G最大送信電力 | LTE-帯域のクラス 3(25dBm ) |
| GNSS周波数 | BDS:B1L,B1C GPS:L1C/A,L1C,L2C,L5 GLONASS:G1,G2 Galileo:E1,E5a,E5b |
| 位置精度(RTK信号良好) | 水平: <5.0cm + 1ppm (RMS) 垂直: <7.5cm + 1ppm (RMS) |
スマートバッテリー
| 型式 | B141050 |
|---|---|
| サイズ | 192mm × 139mm × 315 mm |
| 重量[9] | 7.1g |
| 容量 | 20000mAh |
| 電力量 | 1050Wh |
| 種類 | リチウムポリマー(Lipo) |
| 定格出力 | 52.50 V / 140 A |
| 最大充電電流 | 120 A |
| 動作温度 | 10℃ - 45℃ |
| 充電温度 | 10℃ - 40℃ |
| 保管温度 | 10℃ - 30℃ |
| IP等級[10] | IP65 |
| 対応機種 | P150Max |
| 対応充電器 | CM13600S |
充電器
| 型式 | CM13600S |
|---|---|
| サイズ | 346mm × 109mm × 73 mm |
| 重量 | 3.9g |
| 冷却モード | 強制空冷 |
| 入力電圧 | AC 100 - 120V 50/60Hz 15.0A AC 220 - 240V 50/60Hz 16.0A |
| 出力電圧 | DC 59.92 V ⎓ 21 A DC 59.92 V ⎓ 55 A |
| 出力電力 | 35A (最大)/1300 W (100-120 V 50/60 Hz) 80A (最大)/3400 W (220-240 V 50/60 Hz) |
| 対応バッテリー | B141050 B13970S B13960S |
注釈
[1]:提示されたデータは、管理された実験室条件下で実施されたテストに基づいています。実際の性能は、環境条件、運用設定、ドローンのメンテナンス状況などの要因により異なる場合があります。
[2]: 飛行速度は、適用されるすべての現地法および規制に準拠する必要があります。
[3]: 有効範囲、回避精度、障害物感知および回避システムの有効性は、照明、雨、霧、物体の材質、形状、位置などの環境要因によって低下する可能性があります。このシステムは特定の機能を備えて設計されており、地形追従高度飛行を支援するものであり、機体下方の障害物検出を目的としたものではありません。前方および側方の障害物の回避を行いますが、細い線状の障害物 (ワイヤー、ケーブルなど) や移動物体を確実に検出することはできません。これらの危険を視覚的に識別し、マークし、回避するのはオペレーターの責任となります。システムの安全上 飛行速度13.8 m/s 以下での動作向けに調整されています。航空機が 13.8 m/s を超える速度で飛行中に発生した衝突は、オペレーターの責任となります。この速度以下での衝突で損傷が生じた場合、保証の対象となるかどうかは飛行記録の分析に依存します。この分析では、原因が人間以外のシステムの誤動作であること、およびインシデントが前述の困難な障害物 (ワイヤー、移動物体など) のない環境で発生したことを確認する必要があります。解析の結果、オペレーターのミス、未検出の線状障害物の存在、移動物体の回避失敗、地上の障害物との衝突、または指定された制限速度を超えた操作が示された場合、損害に対する責任はオペレーターが負うものとし、保証の対象外となります。
[4]: 記録されたスプレー幅 8 メートルは、飛行高度 3 ± 0.5 メートル、飛行速度 3 m/s、単一ポンプの流量 5 L/min という特定の条件下で達成されました。このデータは参照のみを目的としています。
[5]: 本書で使用する「フレキシブルインペラポンプ」という用語は、一般に「フレキシブルベーンポンプ」としても知られる、一体型の半径方向に配向されたフレキシブルベーンを備えた一体型のエラストマーインペラを利用する容積式ポンプを意味し、特に指すものと解釈されるものとする。
[6]: 実際の最小流量は、ルート間隔、飛行速度、環境条件、およびその他の運用要因に基づいて異なる場合があります。正確な詳細については、アプリを参照してください。
[7]: -5℃以下の周囲温度で動作すると、機器のバッテリー性能が低下する可能性があります。
[8]: このデータは、遮るものがなく干渉のない環境で実施された屋外テストに基づいています。実際の有効範囲は条件によって異なる場合があり、参考値としてのみ提供されています。
[9]: バッテリーの重量は、製造バッチによって若干異なる場合があります。
[10]: バッテリーは制御された条件下で防滴性と耐水性があることがテストされています。ただし、この保護性能は永続的なものではなく、通常の摩耗や使用により時間の経過とともに低下する可能性があります。
[11]: 保護性能は永続的なものではなく、通常の摩耗や使用により時間の経過とともに低下する可能性があります。
P150Max 仕様
機体 / 飛行パラメータ
| 型式 | P150Max |
|---|---|
| 飛行制御システム | SuperX 5 Ultra |
| IP等級[11] | IPX6K |
| 液剤装置装着時サイズ | 3250 × 3254 × 820mm(プロペラ展開時) 1798 × 1807 × 820mm(プロペラ折り畳み時) 1057 × 1016 × 820mm(プロペラ・アーム折り畳み時) |
| 粒剤装置装着時サイズ | 3250 × 3254 × 1020mm(プロペラ展開時) 1798 × 1807 × 1020mm(プロペラ折り畳み時) 1057 × 1016 × 1020mm(プロペラ・アーム折り畳み時) |
| 対角モーターホイールベース | 2335mm |
| アーム材質 | アルミニウム合金 |
| 機体重量 [1] | 32kg ( 機体のみ / 搭載なし ) 56kg(液剤装置タンク空・バッテリー搭載時) 60kg (粒剤装置タンク空・バッテリー搭載時・スプレーロッド未装着) |
| 最大離陸重量 [1] | 136kg(液剤装置使用時最大) 140kg (粒剤装置使用時最大・スプレーロッド未装着) |
| 防塵・防水レベル | IPX6K |
| 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
| 送信電力 (EIRP) | <20dBm |
| ホバリング精度[1] (GNSS信号 受信良好) |
RTK 有効:水平± 10cm・垂直± 10cm RTK 無効:水平± 0.6m・垂直± 0.3m |
| 4G 動作周波数 | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 |
| 4G最大送信電力 | LTE-帯域のクラス 3(25dBm) |
| GNSS 周波数帯域 | GPS:L1C/A,L2P(Y)L2C,L5 GLONASS:G1/G2 BDS:B1l,B31,B1C,B2b-PPP Galileo:E1,E5a,E5b,E6 QZSS:L1C/A,L2C,L5,L6D,L6E |
| 高精度測位 | ≦ 600 秒 (RTK 遅延あり ) |
| ホバリング持続時間 [1] | 20min(液剤装置使用時・無負荷・離陸重量 56kg・バッテリー残量 15% 時) 5.1min(液剤装置使用時・全負荷・離陸重量 131kg・バッテリー残量 15% 時) |
| 最大飛行速度 [2] | 20m/s |
| 最大地上高度 | 100m |
| 最大飛行距離 | 1000m |
| 最大動作風圧抵抗 | 6m/s |
推進システム
モーター
| 数 | 4 |
|---|---|
| サイズ | 145 × 26 mm |
| KV 値 | 68(rpm/min)-V |
| 定格出力 | 4850 W |
| 最大推力 | 56kg |
ESC(アンプ)
| 最大連続動作電流 | 140A |
|---|---|
| 最大出力電流(30秒) | 最大380A |
プロペラ
| 数 | 4 |
|---|---|
| 材質 | 炭素繊維複合材 |
| サイズ | 63 インチ |
| 直径 | 1600mm |
障害物センサー/回避システム [3]
4Dイメージングレーダー
| 動作周波数 | 24GHz |
|---|---|
| 動作電圧 | 24V |
| パワー | 15W未満 |
| 検知範囲 | 1.5 - 100m |
| 視野角 | 水平:±40°・垂直:±115° |
| 安全限界距離 | 2.5m |
| 検知条件 | 高度:1.5以上・速度:13.8m/s |
| 地形追従高度保持範囲 | 1.0m - 30m (植生からの相対高度) |
| 最大対応傾斜 | 45°(飛行速度 2m/sの場合) |
FPV カメラ
| 動作電圧 | 24V |
|---|---|
| ビデオコーディングフォーマット | H.265 |
| イメージセンサー | 1/2.7 CMOS-RGBイメージセンサー |
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| 焦点距離 | 1.83mm |
| フレームレート | 30fps |
| 画素数 | 5MP |
RevoSpray P5 散布システム
タンク
| 素材 | プラスチック(PE) |
|---|---|
| 容量 | 80L |
| センサー | 液面センサー |
アトマイザーノズル
| ノズルタイプ | 遠心分離 |
|---|---|
| 数量 | 2 |
| スプレーバーサイズ | 1789mm |
| ディスク回転速度 | 1500rpm - 16000rpm |
| 散布幅[4] | 5m - 10m (設定値、環境により異なる) |
| 液滴サイズ | 60μm - 500μm |
フレキシブルインペラポンプ
| 数量 | 2 |
|---|---|
| 粒径 | 50V |
| ポンプタイプ | フレキシブルインペラポンプ[5] |
| 流量[6] | 0.5L - 16.0L/min(シングルポンプ) 1.0L - 32.0L/min(デュアルポンプ) |
RevoCast P5 粒剤システム
| サイズ | 1119mm × 1012mm × 743mm |
|---|---|
| 重量 | 14kg |
| IP等級[11] | IP65 |
| 容量 | 115L |
| 定格荷重 | 80kg |
| スクリューフィーダー数 | 1 |
| スクリュー最大回転速度 | 17000rpm |
| 散布幅[4] | 5m - 9m (設定値、環境により異なる) |
| 対応粒径 | 1 - 10mm (乾燥固形顆粒) |
| 動作温度 | 0℃ - 40℃ |
| 保管温度 | 0℃ - 40℃ |
| ポンプタイプ | フレキシブルインペラポンプ |
| 流量 | 0.5L - 16.0L/min(シングルポンプ) 1.0L - 32.0L/min(デュアルポンプ) |
| 精度 | ±10%(顆粒の種類と水分の影響により異なる) |
| 対応機種 | P150Max |
SRC5 通信操縦装置
| サイズ | 260mm × 140mm × 89 mm |
|---|---|
| 重量 | 1.2kg |
| OS | Android |
| バッテリー容量 | 20000mAh / 3.65V) |
| 充電プロトコル | QC充電プロトコル |
| 充電温度 | 5℃ - 40℃ |
| 動作温度[7] | -10℃ - 40℃ |
| 保管温度 | -20°C ~ 55oC 1 か月以内 -20℃~45℃ 1~3ヶ月 -20℃~25℃ 3ヶ月~1年 |
| 電圧/電流 | 5V⎓3A, 12V⎓2.5A, 15V⎓3.0A |
| 最大通信距離(障害物・干渉なし)[8] | 1000m |
| 音声案内 | 有 |
| スクリーンサイズ | 7.02インチ |
| スクリーン明るさ | 1200cd/m2 |
| 解析度 | 1920 × 1200 |
| フレームレート | 60fps |
| 動作周波数(Wi-Fi) | 2.400 - 2.4835 GHz |
| 実効等方性放射電力(Wi-Fi) | 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz ≤20 dBm |
| 動作周波数(Bluetooth) | 2402 MHz - 2480 MHz |
| 実効等方性放射電力(Bluetooth) | ≤20 dBm |
| 動作周波数(Wi-Fi) | 2.400 - 2.4835 GHz |
| 動作周波数(Wi-Fi) | 2.400 - 2.4835 GHz |
| 4G 動作周波数 | B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26/B41 |
| 4G最大送信電力 | LTE-帯域のクラス 3(23dBm ±2dB) |
| GNSS周波数 | BDS:B1 GPS:L1C GLONASS:L1 Galileo:E1 |
XRTK7
| サイズ | 222mm × 112mm × 75 mm |
|---|---|
| 重量 | 0.55kg |
| バッテリー容量 | 10000mAh/3.65V |
| 充電プロトコル | PD/QC充電プロトコル |
| 充電温度 | 5℃ - 40℃ |
| 動作温度[7] | -10℃ - 40℃ |
| 保管温度 | -20°C ~ 55oC 1 か月以内 -20℃~45℃ 1~3ヶ月 -20℃~25℃ 3ヶ月~1年 |
| 電圧/電流 | 5V⎓3A, 12V⎓1.5A |
| 最大通信距離(障害物・干渉なし)[8] | 1000m |
| 音声案内 | 有 |
| 振動案内 | 有 |
| 動作周波数(Wi-Fi) | 2.400 - 2.4835 GHz |
| 実効等方性放射電力(Wi-Fi) | 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz ≤20 dBm |
| Bluetoothプロトコル | Bluetooth LE V5.2 |
| 動作周波数(Bluetooth) | 2402MHz - 2480 MHz |
| 4G 動作周波数 | B1/B3/B5//B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 |
| 4G最大送信電力 | LTE-帯域のクラス 3(25dBm ) |
| GNSS周波数 | BDS:B1L,B1C GPS:L1C/A,L1C,L2C,L5 GLONASS:G1,G2 Galileo:E1,E5a,E5b |
| 位置精度(RTK信号良好) | 水平: <5.0cm + 1ppm (RMS) 垂直: <7.5cm + 1ppm (RMS) |
スマートバッテリー
| 型式 | B141050 |
|---|---|
| サイズ | 192mm × 139mm × 315 mm |
| 重量[9] | 7.1g |
| 容量 | 20000mAh |
| 電力量 | 1050Wh |
| 種類 | リチウムポリマー(Lipo) |
| 定格出力 | 52.50 V / 140 A |
| 最大充電電流 | 120 A |
| 動作温度 | 10℃ - 45℃ |
| 充電温度 | 10℃ - 40℃ |
| 保管温度 | 10℃ - 30℃ |
| IP等級[10] | IP65 |
| 対応機種 | P150Max |
| 対応充電器 | CM13600S |
充電器
| 型式 | CM13600S |
|---|---|
| サイズ | 346mm × 109mm × 73 mm |
| 重量 | 3.9g |
| 冷却モード | 強制空冷 |
| 入力電圧 | AC 100 - 120V 50/60Hz 15.0A AC 220 - 240V 50/60Hz 16.0A |
| 出力電圧 | DC 59.92 V ⎓ 21 A DC 59.92 V ⎓ 55 A |
| 出力電力 | 35A (最大)/1300 W (100-120 V 50/60 Hz) 80A (最大)/3400 W (220-240 V 50/60 Hz) |
| 対応バッテリー | B141050 B13970S B13960S |
注釈
[1]:提示されたデータは、管理された実験室条件下で実施されたテストに基づいています。実際の性能は、環境条件、運用設定、ドローンのメンテナンス状況などの要因により異なる場合があります。
[2]: 飛行速度は、適用されるすべての現地法および規制に準拠する必要があります。
[3]: 有効範囲、回避精度、障害物感知および回避システムの有効性は、照明、雨、霧、物体の材質、形状、位置などの環境要因によって低下する可能性があります。このシステムは特定の機能を備えて設計されており、地形追従高度飛行を支援するものであり、機体下方の障害物検出を目的としたものではありません。前方および側方の障害物の回避を行いますが、細い線状の障害物 (ワイヤー、ケーブルなど) や移動物体を確実に検出することはできません。これらの危険を視覚的に識別し、マークし、回避するのはオペレーターの責任となります。システムの安全上 飛行速度13.8 m/s 以下での動作向けに調整されています。航空機が 13.8 m/s を超える速度で飛行中に発生した衝突は、オペレーターの責任となります。この速度以下での衝突で損傷が生じた場合、保証の対象となるかどうかは飛行記録の分析に依存します。この分析では、原因が人間以外のシステムの誤動作であること、およびインシデントが前述の困難な障害物 (ワイヤー、移動物体など) のない環境で発生したことを確認する必要があります。解析の結果、オペレーターのミス、未検出の線状障害物の存在、移動物体の回避失敗、地上の障害物との衝突、または指定された制限速度を超えた操作が示された場合、損害に対する責任はオペレーターが負うものとし、保証の対象外となります。
[4]: 記録されたスプレー幅 8 メートルは、飛行高度 3 ± 0.5 メートル、飛行速度 3 m/s、単一ポンプの流量 5 L/min という特定の条件下で達成されました。このデータは参照のみを目的としています。
[5]: 本書で使用する「フレキシブルインペラポンプ」という用語は、一般に「フレキシブルベーンポンプ」としても知られる、一体型の半径方向に配向されたフレキシブルベーンを備えた一体型のエラストマーインペラを利用する容積式ポンプを意味し、特に指すものと解釈されるものとする。
[6]: 実際の最小流量は、ルート間隔、飛行速度、環境条件、およびその他の運用要因に基づいて異なる場合があります。正確な詳細については、アプリを参照してください。
[7]: -5℃以下の周囲温度で動作すると、機器のバッテリー性能が低下する可能性があります。
[8]: このデータは、遮るものがなく干渉のない環境で実施された屋外テストに基づいています。実際の有効範囲は条件によって異なる場合があり、参考値としてのみ提供されています。
[9]: バッテリーの重量は、製造バッチによって若干異なる場合があります。
[10]: バッテリーは制御された条件下で防滴性と耐水性があることがテストされています。ただし、この保護性能は永続的なものではなく、通常の摩耗や使用により時間の経過とともに低下する可能性があります。
[11]: 保護性能は永続的なものではなく、通常の摩耗や使用により時間の経過とともに低下する可能性があります。